Duurzaam wonen in stijl — 22 appartementen in het hart van Adegem
Elke woning heeft een eigen lucht/water-warmtepomp, vloerverwarming met koeling en zonnepanelen. Max. S-peil S28, E-peil E30. Uw energiefactuur daalt, uw comfort stijgt.
Achteraan kijkt u uit op een gemeenschappelijke groene tuin. Centraal gelegen in Adegem met winkels, scholen en openbaar vervoer op wandelafstand.
Privé ondergrondse parkeerplaats + kelderberging aanwezig. Voorbereiding laadpalen EV, fietsenberging en lift zijn voorzien.
Een persoonlijke projectmanager begeleidt u van begin tot einde. Keuken (Grando), sanitair (Facq) en afwerking volledig naar eigen smaak binnen het voorziene budget.
Residentie Oasis telt 22 ruime appartementen verspreid over vier bouwlagen, met oppervlaktes tussen 74 m² en 102,50 m². Elk appartement heeft 2 of 3 slaapkamers, een groot terras (zuidelijk of westelijk gericht) en een privatieve ondergrondse parkeerplaats met kelderberging.

Alle appartementen zijn uitgerust met een individuele lucht/water-warmtepomp voor vloerverwarming én -koeling! Mechanisch ventilatiesysteem D met warmtewisselaar zorgt voor frisse lucht zonder warmteverlies. Het gebouw haalt EPC-label A.

Bij aankoop begeleidt een persoonlijke projectmanager u van bij de start van de bouw. U kiest uw vloeren, keuken, sanitair en binnendeuren via de showrooms van Grando en Facq — volledig naar eigen smaak, binnen het voorziene budget.

De bouw van Residentie Oasis vordert voorspoedig! De structuurwerken zijn volop bezig — het gebouw staat reeds drie verdiepingen hoog. De kalkzandsteenwanden en betonplaten zijn duidelijk zichtbaar, en de torenkraan is volop in actie. Wilt u de werf van dichtbij bekijken? Contacteer ons voor een begeleide werfbezoek of een uitleg bij ons op kantoor, gevestigd op slechts 200 meter van de werf!
Snel handelen loont — 11 van 22 appartementen zijn reeds verkocht.
11 van 22 appartementen verkocht — nog 11 beschikbaar
| App. | Verdieping | Opp. | Slk. | Terras | Prijs excl. BTW & reg. rechten | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Gelijkvloers | 73.97 m² | 2 | 15.00 m² | € 229.862 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar | |
| 0.3 | Gelijkvloers | 82.50 m² | 2 | 18.25 m² | € 257.738 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar | |
| 1.1 | 1ste verdieping | 89.32 m² | 3 | 16.63 m² | € 277.920 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar | |
| 1.2 | 1ste verdieping | 82.84 m² | 2 | 16.63 m² | € 258.937 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar | |
| 1.3 | 1ste verdieping | 83.00 m² | 2 | 18.25 m² | € 261.054 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar | |
| 1.6 | 1ste verdieping | 89.32 m² | 3 | 21.25 m² | € 282.540 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar | |
| 2.1 | 2de verdieping | 89.32 m² | 3 | 16.63 m² | € 279.583 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar | |
| 3.1 | 3de verdieping | 102.49 m² | 2 | 32.78 m² | € 342.397 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar | |
| 3.2 | 3de verdieping | 88.36 m² | 2 | 15.13 m² | € 278.122 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar | |
| 3.3 | 3de verdieping | 88.36 m² | 2 | 15.13 m² | € 278.122 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar | |
| 3.4 | 3de verdieping | 102.49 m² | 2 | 32.78 m² | € 342.397 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
* Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en registratierechten.
| Nr. | Type | Opp. | Prijs excl. BTW & reg. rechten | Status |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Autostaanplaats | 16.00 m² | € 18.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P2 | Autostaanplaats | 12.75 m² | € 17.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P3 | Autostaanplaats | 12.00 m² | € 17.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P4 | Autostaanplaats | 12.00 m² | € 17.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P5 | Autostaanplaats | 12.00 m² | € 17.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P7 | Autostaanplaats | 12.00 m² | € 17.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P17 | Autostaanplaats | 13.25 m² | € 17.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P19 | Autostaanplaats | 12.25 m² | € 16.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P20 | Autostaanplaats | 13.25 m² | € 17.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P21 | Autostaanplaats | 13.25 m² | € 17.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P22 | Autostaanplaats | 13.25 m² | € 17.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| P23 | Autostaanplaats | 16.00 m² | € 18.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| Nr. | Type | Opp. | Prijs excl. BTW & reg. rechten | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG1 | Kelderberging | 6.10 m² | € 6.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| BG2 | Kelderberging | 4.80 m² | € 4.750 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| BG3 | Kelderberging | 4.80 m² | € 4.750 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| BG4 | Kelderberging | 4.80 m² | € 4.750 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| BG5 | Kelderberging | 4.80 m² | € 4.750 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| BG7 | Kelderberging | 4.80 m² | € 4.750 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| BG15 | Kelderberging | 4.80 m² | € 2.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| BG16 | Kelderberging | 4.80 m² | € 2.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| BG17 | Kelderberging apart | 2.00 m² | € 2.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
| BG18 | Kelderberging apart | 2.00 m² | € 2.000 excl. BTW & reg. rechten | ✓ Beschikbaar |
* Parkeerplaatsen BG1–BG16 worden samen met een appartement verkocht. BG17 en BG18 zijn apart te koop.

Vastgoed Meetjesland is uw verkoopmakelaar voor Residentie Oasis. Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u een vrijblijvende afspraak aan te bieden.
Interesse in Residentie Oasis? Stuur ons vrijblijvend een e-mail of bel ons rechtstreeks. Wij begeleiden u graag van A tot Z.
De e-mailknop opent uw e-mailprogramma met een vooraf ingevulde boodschap. Vul gerust het appartementnummer en uw gegevens aan.

verkoopkantoor Residentie Oasis